Ремонт коттеджей под ключ состоит из черновой отделки, проведения всех коммуникаций (электричество, водоснабжение, канализация, отопление), планировки, дизайн-проекта и собственно самой чистовой отделки помещений. По сути, это создание внутреннего пространства дома с нуля, поэтому здесь требуется особый, ответственный, добросовестный подход.
Преимущества компании Decostyle
Наша компания Decostyle — одна из лучших в области ремонтных и отделочных работ. За 20 лет упорного труда мы по праву заслужили доверие и высокую оценку от наших заказчиков. Нас выбирают, потому что мы:
- делаем ремонт качественно и в сроки, не задирая при этом цены;
- даем гарантию на все виды наших работ в течение 18 месяцев после завершения;
- предоставляем полный комплекс услуг — делаем ремонт «от» и «до» сами, не привлекая сторонних подрядчиков;
- имеем высокий уровень обслуживания — всегда слышим заказчика и внимательно относимся к его потребностям.
Примеры наших работ
Стоимость работ
Примечание: Стоимость работ, осуществляемых в комплексе (полный ремонт с демонтажем или без него), будет существенно ниже указанных цен.
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж гипсолитной сантехкабины | шт | 5 000 |
| Демонтаж шиферной сантехкабины | шт | 4 000 |
| Демонтаж гипсового потолка в туалете сантехкабины | шт | 1 500 |
| Демонтаж легких кирпичных и гипсовых перегородок | м2 | 300 |
| Демонтаж армированного пола сантехкабины | шт | 4 000 |
| Прорезание проема в несущей стене | м2 | 10 000 |
| Расширение проема в несущей стене (ширина более 10 см) | пог.м | 5 000 |
| Расширение проема в ненесущей стене (ширина до 10 см) | пог.м | 3 000 |
| Демонтаж легких бетонных перегородок | м2 | 1 500 |
| Металоусиление стандартного проема швеллером (со стоимостью материалов) | шт | 15 000 |
| Демонтаж дверей | шт | 500 |
| Демонтаж шкафов, антресолей | шт | 500 |
| Демонтаж шкафа в санузле | шт | 500 |
| Снятие линолеума, ковролина | м2 | 100 |
| Снятие паркетной доски, ламината | м2 | 170 |
| Снятие паркета | м2 | 300 |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт | 60 |
| Сбивка стяжки до 3 см | м2 | 200 |
| Сбивка стяжки более 3 см | м2 | 300 |
| Сбивка плитки | м2 | 100 |
| Демонтаж подоконников | шт | 150 |
| Демонтаж ванной | шт | 500 |
| Демонтаж унитаза, раковины | шт | 300 |
| Демонтаж плинтуса | пог.м | 50 |
| Демонтаж радиатора отопления или полотенцесушителя | шт | 500 |
| Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле | комплект | 500 |
| Потолки | ||
| Оштукатуривание поверхности потолка по маякам (толщина до 3 см) | м2 | 700 |
| Шпаклевание поверхности под покраску | м2 | 450 |
| Утепление и шумоизоляция потолка пеноплексом | м2 | 200 |
| Монтаж штукатурной сетки | м2 | 150 |
| Оштукатуривание поверхности потолка простое (протяжка) | м2 | 350 |
| Грунтование потолка под шпаклевку и штукатурку | м2 | 70 |
| Наклейка малярной сетки | м2 | 150 |
| Наклейка стеклоткани (паутинка) | м2 | 150 |
| Грунтование потолка под покраску | м2 | 70 |
| Окрашивание потолка | м2 | 300 |
| Установка, шпаклевание и окраска галтелей | пог.м | 150 |
| Шлифовка потолка | м2 | 150 |
| Устройство одноуровневого гипсокартонного подвесного потолка в один слой | м2 | 750 |
| Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м2 | 150 |
| Устройство прямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м | 1 000 |
| Шпаклевание границ двухуровневого подвесного потолка под покраску с установкой армирующих уголков | пог.м | 500 |
| Окрашивание границ двухуровневого подвесного потолка | пог.м | 150 |
| Монтаж подвесного потолка реечного | м2 | 400 |
| Устройство непрямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м | 1 500 |
| Монтаж подвесного потолка армстронг | м2 | 300 |
| Стены | ||
| Расшивка, пропенивание и заделка внешних швов панелей | пог.м | 100 |
| Оштукатуривание поверхности стен по маякам (толщина до 3 см) | м2 | 500 |
| Монтаж штукатурной сетки | м2 | 150 |
| Возведение перегородок из гипсокартона в один слой | м2 | 500 |
| Обшивка стен гипсокартоном в один слой | м2 | 150 |
| Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м2 | 150 |
| Утепление и шумоизоляция стен пеноплексом с пропениванием пустот | м2 | 200 |
| Кладка гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 700 |
| Проклейка углов бумагой | пог.м | 100 |
| Оштукатуривание поверхности стен простое (протяжка) | м2 | 300 |
| Грунтование стен под шпаклевку и штукатурку | м2 | 100 |
| Шпаклевание поверхности под покраску | м2 | 400 |
| Установка металлических уголков на внешние углы | пог.м | 100 |
| Шлифовка стен | м2 | 100 |
| Наклейка малярной сетки | м2 | 150 |
| Наклейка стеклоткани | м2 | 150 |
| Шпаклевание поверхности под обои | м2 | 350 |
| Грунтование стен под обои или покраску | м2 | 100 |
| Оклейка стен обоями сплошными | м2 | 600 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 500 |
| Жидкие обои | м2 | 600 |
| Проклейка швов гипсокартона серпянкой | м2 | 100 |
| Окрашивание стен | м2 | 400 |
| Декоративная штукатурка | м2 | 1 000 |
| Оштукатуривание откосов окон с установкой металлических уголков | пог.м | 150 |
| Оштукатуривание проемов с установкой металлических уголков | пог.м | 200 |
| Оштукатуривание арочных проемов | пог.м | 250 |
| Шпаклевание откосов и проемов | пог.м | 200 |
| Окрашивание откосов окон | пог.м | 150 |
| Окрашивание труб отопления | пог.м | 150 |
| Установка пластиковых уголков | пог.м | 150 |
| Окрашивание окна без зашкуривания и шпаклевки | м2 | 300 |
| Окрашивание окна с частичным зашкуриванием и шпаклевкой | м2 | 600 |
| Окрашивание подоконников | пог.м | 500 |
| Полы | ||
| Грунтование пола бетоноконтактом | м2 | 100 |
| Устройство наливной стяжки | м2 | 350 |
| Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки до 3 см | м2 | 300 |
| Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки более 6 см | м2 | 500 |
| Устройство гидроизоляции полов | м2 | 200 |
| Армирование стяжки сеткой | м2 | 150 |
| Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки до 6 см | м2 | 400 |
| Настилка линолеума, ковралина | м2 | 350 |
| Настилка ламината (по диагонали +150 р.) | м2 | 350 |
| Укладка паркетной доски (по диагонали +150 р.) | м2 | 450 |
| Настилка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску | м2 | 70 |
| Циклевка паркета барабанной паркетошлифовальной машиной | м2 | 170 |
| Настилка оргалита | м2 | 100 |
| Укладка штучного паркета (палуба, елочка) | м2 | 1 000 |
| Укладка фанеры | м2 | 200 |
| Циклевка паркета плоскошлифовальной (импортной) машиной | м2 | 170 |
| Установка плинтуса на защелках | пог.м | 180 |
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | 300 |
| Покрытие паркета лаком 3 слоя | м2 | 200 |
| Покрытие плинтуса лаком 2 слоя | пог.м | 150 |
| Плиточные работы | ||
| Облицовка стен и пола плиткой не менее 20×20 см не более 40×40 см (по диагонали +150 р.) | м2 | 1 000 |
| Облицовка стен и пола плиткой более 40×40 см (по диагонали +150 р.) | м2 | 1 000 |
| Облицовка стен и пола плиткой-мазаикой на подложке (по диагонали +150 р.) | м2 | 1 500 |
| Облицовка стен и пола плиткой менее 20×20 см (по диагонали +150 р.) | м2 | 1 000 |
| Облицовка стен и пола керамогранитом более 40×40см (по диагонали +150 р.) | м2 | 1 000 |
| Укладка плинтуса или бордюра из плитки | пог.м | 200 |
| Облицовка стен и пола керамогранитом менее 40×40см (по диагонали +150 р.) | м2 | 1 000 |
| Изготовление порожков из плитки | шт | 300 |
| Установка плиточных уголков | пог.м | 300 |
| Фигурный рез плитки | пог.м | 300 |
| Облицовка плиткой ступеней | шт | 700 |
| Затирка швов плитки | м2 | 150 |
| Резка торца плитки под 45 градусов | пог.м | 200 |
| Плотницкие работы | ||
| Установка одинарной двери комплексная (установка коробки, установка петель, установка замка, наличник) | шт | 6 000 |
| Установка порожков дверей | шт | 500 |
| Установка двойной двери комплексная (установка коробки, установка петель, установка замка, наличник, установка шпингалета) | шт | 12 000 |
| Монтаж ревизионного окна | шт | 3 000 |
| Установка подоконников | шт | 3 000 |
| Обшивка стен и потолка вагонкой пластиковой или деревянной | м2 | 600 |
| Сантехнические работы | ||
| Комплексная разводка труб водоснабжения (металопласт, полипропилен, rexau) и канализации в санузле | точка | 5 000 |
| Установка шаровых кранов горячей и холодной воды | шт | 500 |
| Установка гребенок горячей и холодной воды | шт | 500 |
| Штробление под сантехнические трубы (ширина до 50 мм) | пог.м | 1 000 |
| Установка простых фильтров грубой очистки | шт | 600 |
| Установка самопрочистных фильтров с выводом в канализацию | шт | 600 |
| Установка регуляторов давления воды | шт | 600 |
| Установка счетчиков воды | шт | 600 |
| Установка радиаторов отопления | шт | 1 000 |
| Установка ванны | шт | 4 000 |
| Установка душевой кабины | шт | 10 000 |
| Установка унитаза | шт | 4 000 |
| Установка раковины | шт | 4 000 |
| Установка унитаза подвесного | шт | 4 000 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 3 000 |
| Установка бойлера до 100 литров | шт | 5 000 |
| Установка проточного водонагревателя | шт | 3 000 |
| Установка и подключение смесителей, душевой штанги, термостата | шт | 2 000 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт | 2 000 |
| Устройство гигиенического душа с подводкой | шт | 2 000 |
| Электромонтажные работы | ||
| Штробление и установка подрозетника | шт | 200 |
| Монтаж светильника, звонка, кнопки, бра и т.д. | шт | 200 |
| Монтаж выключателя, розетки | шт | 200 |
| Монтаж люстры | шт | 1 000 |
| Заделка штроб электрики | пог.м | 150 |
| Прокладка провода | пог.м | 30 |
| Штробление под проводку в бетоне | пог.м | 1 000 |
| Прокладка провода в гофре | пог.м | 50 |
| Установка автомата (в бокс) | шт | 300 |
| Штробление и установка электробокса до 12 групп | шт | 5 000 |
| Штробление и установка электробокса до 18 групп | шт | 6 000 |
| Устройство электрических теплых полов | м2 | 500 |
| Штробление и установка электробокса до 24 групп | шт | 8 000 |
| Установка УЗО (в бокс) | шт | 300 |
| Дополнительные работы | ||
| Уборка мусора и загрузка контейнера (легкий мусор, без стоимости контейнера, с лифтом) | конт. | 5 000 |
| Уборка мусора и загрузка контейнера (тяжелый мусор, без стоимости контейнера, с лифтом) | конт. | 6 000 |
Примечание: в стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в комплект поставки данного изделия предметов (сифон, гибкая подводка, переходник, эл.кабель и т.д.). Работы, не предустотренные данным прейскурантом, выполняются по договорным ценам.
Цена на ремонт коттеджей под ключ складывается из нескольких факторов. Во-первых, мы учитываем площадь самого помещения. Во-вторых, оцениваем общий объем работ: осматриваем объект и прикидываем что именно нужно сделать для получения желаемого результата. В-третьих, берем во внимание ваши предпочтения по уровню отделки — «эконом», средний или VIP — и, в зависимости от этого, закладываем в смету материалы соответствующей ценовой категории.
Отдельным пунктом расходов станут планы инженерных сетей и дизайн-проект, при условии, если таковые нужны. Бывает, что у наших заказчиков эти документы уже есть. Если нет, то стоимость на их проработку будет варьироваться от 500 до 2000 руб. за кв. м.
Всем нашим заказчикам мы предлагаем скидки и бонусы. Например, если от вас поступил заказ на изготовление мебели и ремонт, вы получаете дизайн-проект бесплатно.
Оформление заказа
Получить услугу в нашей компании Decostyle очень просто:
- Нужно позвонить к нам в офис, написать на электронную почту или через форму обратной связи.
- Будьте готовы к тому, что наш менеджер подробно расспросит вас о пожеланиях по ремонту, назовет предварительную стоимость и уточнит время, когда можно осмотреть объект.
- После выезда специалиста, если это необходимо, проектируется план инженерных сетей и предлагаются варианты дизайна.
- Мы рассчитываем смету и согласовываем ее с вами.
- Подписывается в двустороннем порядке договор.
- Вы перечисляете аванс в размере стоимости материалов.
- Мы начинаем работу.
- Вы проверяете качество ремонта, принимаете заказ и оплачиваете оставшуюся сумму.









