Стоимость ремонта
- Косметический ремонт — 3000 руб/м2
- Капитальный ремонт — 6000 руб/м2
- Евроремонт — 7500 руб/м2
Скидка до 10% при заказе комплексных работ!
Ниже представлен прайс на отдельные виды работ. Цены подлежат обсуждению при заказе.
Примечание: Стоимость работ, осуществляемых в комплексе (полный ремонт с демонтажем или без него), будет существенно ниже указанных цен.
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость (у.е.) |
|---|---|---|
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж гипсолитной сантехкабины | шт | 100 |
| Демонтаж шиферной сантехкабины | шт | 80 |
| Демонтаж гипсового потолка в туалете сантехкабины | шт | 40 |
| Демонтаж легких кирпичных и гипсовых перегородок | м2 | 10 |
| Демонтаж армированного пола сантехкабины | шт | 80 |
| Прорезание проема в несущей стене | м2 | 200 |
| Расширение проема в несущей стене (ширина более 10 см) | пог.м | 40 |
| Расширение проема в ненесущей стене (ширина до 10 см) | пог.м | 20 |
| Демонтаж легких бетонных перегородок | м2 | 20 |
| Металоусиление стандартного проема швеллером (со стоимостью материалов) | шт | 450 |
| Демонтаж дверей | шт | 5 |
| Демонтаж шкафов, антресолей | шт | 5 |
| Демонтаж шкафа в санузле | шт | 5 |
| Зачистка стен и потолка | м2 | 2,5 |
| Снятие линолеума, ковролина | м2 | 2,5 |
| Снятие паркетной доски, ламината | м2 | 3 |
| Снятие паркета | м2 | 4 |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт | 1 |
| Сбивка стяжки до 3 см | м2 | 5 |
| Сбивка стяжки более 3 см | м2 | 6 |
| Сбивка плитки | м2 | 2,5 |
| Демонтаж подоконников | шт | 3 |
| Демонтаж ванной | шт | 10 |
| Демонтаж унитаза, раковины | шт | 5 |
| Демонтаж плинтуса | пог.м | 0,5 |
| Демонтаж радиатора отопления или полотенцесушителя | шт | 5 |
| Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле | комплект | 5 |
| Потолки | ||
| Оштукатуривание поверхности потолка по маякам (толщина до 3 см) | м2 | 11 |
| Шпаклевание поверхности под покраску | м2 | 10 |
| Утепление и шумоизоляция потолка пеноплексом | м2 | 5,5 |
| Монтаж штукатурной сетки | м2 | 4 |
| Оштукатуривание поверхности потолка простое (протяжка) | м2 | 8 |
| Грунтование потолка под шпаклевку и штукатурку | м2 | 0,8 |
| Наклейка малярной сетки | м2 | 3 |
| Наклейка стеклоткани (паутинка) | м2 | 5 |
| Грунтование потолка под покраску | м2 | 0,8 |
| Окрашивание потолка | м2 | 5 |
| Установка, шпаклевание и окраска галтелей | пог.м | 5 |
| Шлифовка потолка | м2 | 1,5 |
| Устройство одноуровневого гипсокартонного подвесного потолка в один слой | м2 | 15 |
| Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м2 | 5 |
| Устройство прямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м | 17 |
| Шпаклевание границ двухуровневого подвесного потолка под покраску с установкой армирующих уголков | пог.м | 9 |
| Окрашивание границ двухуровневого подвесного потолка | пог.м | 3 |
| Монтаж подвесного потолка реечного | м2 | 15 |
| Устройство непрямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м | 21 |
| Монтаж подвесного потолка армстронг | м2 | 12 |
| Стены | ||
| Расшивка, пропенивание и заделка внешних швов панелей | пог.м | 3,5 |
| Оштукатуривание поверхности стен по маякам (толщина до 3 см) | м2 | 10 |
| Протягивание стен штукатуркой под плинтус | пог.м | 3 |
| Монтаж штукатурной сетки | м2 | 5 |
| Возведение перегородок из гипсокартона в один слой | м2 | 10 |
| Обшивка стен гипсокартоном в один слой | м2 | 9 |
| Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м2 | 3 |
| Утепление и шумоизоляция стен пеноплексом | м2 | 5 |
| Кладка гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 15 |
| Проклейка углов металлобумагой | пог.м | 0,8 |
| Оштукатуривание поверхности стен простое (протяжка) | м2 | 7 |
| Грунтование стен под шпаклевку и штукатурку | м2 | 0,8 |
| Шпаклевание поверхности под покраску | м2 | 9,5 |
| Установка металлических уголков на внешние углы | пог.м | 2 |
| Шлифовка стен | м2 | 1 |
| Наклейка малярной сетки | м2 | 3 |
| Наклейка стеклоткани | м2 | 4,5 |
| Шпаклевание поверхности под обои | м2 | 8 |
| Грунтование стен под обои или покраску | м2 | 0,8 |
| Оклейка стен обоями сплошными | м2 | 5,5 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 6,5 |
| Жидкие обои | м2 | 7 |
| Наклейка обойного бордюра | пог.м | 2 |
| Проклейка швов гипсокартона серпянкой | м2 | 1,5 |
| Окрашивание стен | м2 | 4,5 |
| Декоративная штукатурка, байрамикс | м2 | 10 |
| Оштукатуривание откосов окон с установкой металлических уголков | пог.м | 9 |
| Оштукатуривание проемов с установкой металлических уголков | пог.м | 10 |
| Оштукатуривание арочных проемов | пог.м | 15 |
| Шпаклевание откосов и проемов | пог.м | 3 |
| Окрашивание откосов окон | пог.м | 3 |
| Окрашивание труб отопления | пог.м | 3 |
| Установка пластиковых уголков | пог.м | 3 |
| Окрашивание окна без зашкуривания и шпаклевки | м2 | 15 |
| Окрашивание окна с частичным зашкуриванием и шпаклевкой | м2 | 30 |
| Окрашивание подоконников | пог.м | 10 |
| Полы | ||
| Грунтование пола бетоноконтактом | м2 | 1 |
| Устройство наливной стяжки | м2 | 6 |
| Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки до 3 см | м2 | 8 |
| Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки более 6 см | м2 | 12 |
| Устройство гидроизоляции полов | м2 | 5 |
| Армирование стяжки сеткой | м2 | 4 |
| Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки до 6 см | м2 | 10 |
| Настилка линолеума, ковралина | м2 | 5 |
| Настилка ламината (по диагонали +1,5 у.е.) | м2 | 8 |
| Укладка паркетной доски (по диагонали +1,5 у.е.) | м2 | 9 |
| Настилка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску | м2 | 1 |
| Циклевка паркета барабанной паркетошлифовальной машиной | м2 | 8 |
| Настилка оргалита | м2 | 5 |
| Укладка штучного паркета (палуба, елочка) | м2 | 30 |
| Укладка фанеры | м2 | 6 |
| Циклевка паркета плоскошлифовальной (импортной) машиной | м2 | 10 |
| Установка плинтуса на защелках | пог.м | 2,5 |
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | 3 |
| Покрытие паркета лаком 3 слоя | м2 | 6 |
| Покрытие плинтуса лаком 2 слоя | пог.м | 1,5 |
| Плиточные работы | ||
| Облицовка стен и пола плиткой не менее 20×20 см не более 40×40 см (по диагонали +2 у.е.) | м2 | 22 |
| Облицовка стен и пола плиткой более 40×40 см (по диагонали +2 у.е.) | м2 | 23 |
| Облицовка стен и пола плиткой-мазаикой на подложке (по диагонали +5 у.е.) | м2 | 28 |
| Облицовка стен и пола плиткой менее 20×20 см (по диагонали +2 у.е.) | м2 | 24 |
| Облицовка стен и пола керамогранитом более 40×40см (по диагонали +2 у.е.) | м2 | 24 |
| Укладка плинтуса или бордюра из плитки | пог.м | 5 |
| Облицовка стен и пола керамогранитом менее 40×40см (по диагонали +2 у.е.) | м2 | 23 |
| Изготовление порожков из плитки | шт | 10 |
| Установка плиточных уголков | пог.м | 1,5 |
| Фигурный рез плитки | пог.м | 10 |
| Облицовка плиткой ступеней | шт | 25 |
| Затирка швов плитки | м2 | 1 |
| Резка торца плитки под 45 градусов | пог.м | 8 |
| Плотницкие работы | ||
| Установка одинарной двери комплексная (установка коробки, установка петель, установка замка, наличник) | шт | 70 |
| Установка доборов дверей | пог.м | 7 |
| Установка порожков дверей | шт | 5 |
| Установка двойной двери комплексная (установка коробки, установка петель, установка замка, наличник, установка шпингалета) | шт | 90 |
| Установка порожков-раскладок | пог.м | 6 |
| Монтаж корпусной арки и перегородки из ГК над ней ширина более 1 м | шт | 80 |
| Монтаж корпусной арки и перегородки из ГК над ней ширина до 1 м | шт | 70 |
| Монтаж арки из ГК ширина до 1 м | шт | 60 |
| Монтаж шкафа в туалете | шт | 30 |
| Монтаж коробов труб отопления | шт | 30 |
| Монтаж арки из ГК ширина более 1 м | шт | 70 |
| Монтаж перегородки над дверью | шт | 30 |
| Монтаж экрана под ванной | шт | 30 |
| Монтаж ревизионного окна | шт | 30 |
| Установка подоконников | шт | 18 |
| Монтаж обрешетки деревянной на стены и потолок | м2 | 5 |
| Установка карнизов штор | шт | 25 |
| Устройство откосов окон пластиковых | пог.м | 15 |
| Обшивка стен и потолка вагонкой пластиковой или деревянной | м2 | 22 |
| Сантехнические работы | ||
| Комплексная разводка труб водоснабжения (металопластик) и канализации в санузле | комплект | 220 |
| Установка шаровых кранов горячей и холодной воды | шт | 10 |
| Установка гребенок горячей и холодной воды | шт | 10 |
| Штробление под сантехнические трубы (ширина до 50 мм) | пог.м | 10 |
| Комплексная разводка труб водоснабжения (полипропилен сварной) и канализации в санузле | комплект | 320 |
| Установка простых фильтров грубой очистки | шт | 10 |
| Установка самопрочистных фильтров с выводом в канализацию | шт | 20 |
| Установка регуляторов давления воды | шт | 10 |
| Установка счетчиков воды | шт | 10 |
| Установка радиаторов отопления с разводкой труб | шт | 190 |
| Установка зеркала | шт | 25 |
| Установка ванны | шт | 50 |
| Установка душевой кабины | шт | 100 |
| Установка унитаза | шт | 40 |
| Установка раковины | шт | 40 |
| Установка унитаза подвесного | шт | 80 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 40 |
| Установка бойлера до 100 литров | шт | 50 |
| Установка проточного водонагревателя | шт | 40 |
| Установка и подключение смесителей, душевой штанги, термостата | шт | 15 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт | 40 |
| Снятие-установка радиатора отопления без переборки | шт | 15 |
| Устройство гигиенического душа с подводкой | шт | 35 |
| Переборка стояка под полотенцесушитель с установкой кранов | шт | 280 |
| Электромонтажные работы | ||
| Штробление и установка подрозетника | шт | 8 |
| Монтаж светильника, звонка, кнопки, бра и т.д. | шт | 8 |
| Монтаж выключателя, розетки | шт | 6 |
| Монтаж люстры | шт | 12 |
| Заделка штроб электрики | пог.м | 1 |
| Прокладка провода | пог.м | 1,2 |
| Штробление под проводку | пог.м | 5 |
| Прокладка провода в гофре | пог.м | 1,5 |
| Установка автомата (в бокс) | шт | 10 |
| Штробление и установка электробокса до 12 групп | шт | 60 |
| Штробление и установка электробокса до 18 групп | шт | 70 |
| Устройство электрических теплых полов | м2 | 12 |
| Штробление и установка электробокса до 24 групп | шт | 80 |
| Установка УЗО (в бокс) | шт | 15 |
| Установка вентилятора с прокладкой гофры до 1 м | шт | 25 |
| Дополнительные работы | ||
| Уборка мусора и загрузка контейнера (легкий мусор, без стоимости контейнера, с лифтом) | конт. | 90 |
| Уборка мусора и загрузка контейнера (тяжелый мусор, без стоимости контейнера, с лифтом) | конт. | 100 |
| Уменьшение воздуховода | шт | 100 |
Примечание: в стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в комплект поставки данного изделия предметов (сифон, гибкая подводка, переходник, эл.кабель и т.д.). Работы, не предустотренные данным прейскурантом, выполняются по договорным ценам.


